基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 4 | 發帖會員 | 1 |
---|---|---|---|
管理成員 | 1 | 未發帖會員 | 3 |
新會員 | LaureneMcG | 發帖會員占總數 | 25.00% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.25 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 1 | 平均每日新增帖子數 | 0 | 最熱門的版塊 | 默認版塊 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 1 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 1 |
帖子數 | 1 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 1 |
平均每個主題被回復次數 | 0.00 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 3 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2024-08 | 100.0% (1) |
---|---|
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
2024-11-03 | 0.0% (0) |
2024-11-04 | 0.0% (0) |
2024-11-05 | 0.0% (0) |
2024-11-06 | 0.0% (0) |
2024-11-07 | 0.0% (0) |
2024-11-08 | 0.0% (0) |
2024-11-09 | 0.0% (0) |
2024-11-10 | 0.0% (0) |
2024-11-11 | 0.0% (0) |
2024-11-12 | 0.0% (0) |
2024-11-13 | 0.0% (0) |
2024-11-14 | 0.0% (0) |
2024-11-15 | 0.0% (0) |
2024-11-16 | 0.0% (0) |
2024-11-17 | 0.0% (0) |
2024-11-18 | 0.0% (0) |
2024-11-19 | 0.0% (0) |
2024-11-20 | 0.0% (0) |
2024-11-21 | 0.0% (0) |
2024-11-22 | 0.0% (0) |
2024-11-23 | 0.0% (0) |
2024-11-24 | 0.0% (0) |
2024-11-25 | 0.0% (0) |
2024-11-26 | 0.0% (0) |
2024-11-27 | 0.0% (0) |
2024-11-28 | 0.0% (0) |
2024-11-29 | 0.0% (0) |
2024-11-30 | 0.0% (0) |
2024-12-01 | 0.0% (0) |
2024-12-02 | 0.0% (0) |
2024-12-03 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-12-4 01:14 被更新,下次將於 2024-12-4 04:14 進行更新