正方
|
.
867752 733734 667025
624175 493725 755186
15359 423571 51074
564557 929927 545716
135997 109049 775691
139448 694277 183467
250520 882140 74967
750256 347218 960336
390265 71231 626730
851073 200561 644998
800547 923889 498688
971048 627294 853525
17349 113555 121503
843304 838742 79857
74580 663206 330358
19614 889950 498630
375984 226664 731396
612838 934881 958570
976591 822089 906150
69838 993802 782464
304293 447845 223795
89375 748959 278433
573924 187762 272866
107203 133401 100979
429932 722498 187765
963364 728574 851059
557531 375496 370203
660389 244021 558153
299910 78787 385403
334936 574330 924083
531889 913595 39699
853045 228146 491039
318106 110489 907881
659035 115911 99072
108611 634589 833378
762763 983637 294020
498470 780015 148181
22721 999853 566615
812739 377606 647069
96229 254588 563242
29911 529627 578520
716674 197980 661601
808722 8933 153424
173565 281879 553237
649874 700853 354444
136870 311561 718689
428096 749761 56623
230860 281399 941735
839602 276065 715637
979469 707120 248960
516833 823122 157752
28882 722972 912659
821087 922269 212394
768859 452958 423760
595387 404014 230891
775990 428958 546314
373712 359063 732798
678917 69356 876727
827432 887711 711869
369215 478557 524759
459575 24799 355569
680438 94458 814010
804273 474257 202717
935554 931785 151366
665501 67921 1618
994762 461850 436673
139963 55157 780813
701421 363144 677572
453747 644493 907275
862577 689823 677288
877091 421249 133697
160313 202983 949807
225386 530919 911204
621927 882323 251709
714266 781761 489597
560647 899541 361624
198389 44846 544020
102391 544594 16048
32289 592559 377618
707790 890675 120010
97383 282255 938579
328459 208499 642820
741010 697591 186642
72273 383289 827878
654104 668742 553960
540090 872539 609288
942868 4485672 261825
996213 26900 863528
.
|
|
反方
|
.
867752 733734 667025
624175 493725 755186
15359 423571 51074
564557 929927 545716
135997 109049 775691
139448 694277 183467
250520 882140 74967
750256 347218 960336
390265 71231 626730
851073 200561 644998
800547 923889 498688
971048 627294 853525
17349 113555 121503
843304 838742 79857
74580 663206 330358
19614 889950 498630
375984 226664 731396
612838 934881 958570
976591 822089 906150
69838 993802 782464
304293 447845 223795
89375 748959 278433
573924 187762 272866
107203 133401 100979
429932 722498 187765
%5
|